Athena Combi 6555
自动热收缩缠绕机
密封条尺寸(长x宽)840x590 mm
密封条尺寸(长x宽)540x390 mm
可快速轻松地调整所有编程和操作功能。
由于可靠性高且易于操作,它们在各类领域应用广泛,如:食品、图形、化学品、化妆品、电子产品、玩具、药品、纺织品、塑料材料等。
| 产能 | 产品数/小时 | 300* |
| 密封条尺寸(长x宽) | mm | 540x390 |
| 可自动回位的手动操作密封条 | 标准 | |
| 可自动调整封口时间的脉冲式封口系统 | 标准 | |
| 含支腿工作高度 | mm | 940 |
| 最大产品尺寸(长x宽x高) | mm | 500x380x200** |
| 最大产品重量 | kg | 15 |
| 电源电压 | V | 200/230 V 单相 |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 3.45 |
| 电流消耗 | A | 15 |
| 最大膜卷尺寸 | mm | L=600 Ø=250 |
| 薄膜厚度 | μm | 9÷25 |
*根据产品的尺寸、包装的规格和使用的薄膜类型,所标示的生产率可能有所差异
**最大尺寸无法同时实现
| 产能 | 产品数/小时 | 300* |
| 密封条尺寸(长x宽) | mm | 840x590 |
| 可自动回位的手动操作密封条 | 标准 | |
| 可自动调整封口时间的脉冲式封口系统 | 标准 | |
| 含支腿工作高度 | mm | 940 |
| 最大产品尺寸(长x宽x高) | mm | 800x500x200** |
| 最大产品重量 | kg | 18 |
| 电源电压 | V | 400 V 3 相 + Pe |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 5.2 |
| 电流消耗 | A | 10 |
| 最大膜卷尺寸 | mm | L=800 Ø=300 |
| 薄膜厚度 | μm | 9÷25 |
*根据产品的尺寸、包装的规格和使用的薄膜类型,所标示的生产率可能有所差异
** 最大尺寸无法同时实现