
极度灵活,适用于每种产品
根据具体生产要求,有不同的版本可供选择
输出:从 5 至 12 包/分
详细信息

根据产品速度和要求的整理,有单通道或更多通道进料可供选择。

机器有用于在纸垫上缠绕产品的“PAD”版本可供选择。

机器有可并行进料两包从而实现双倍输出的“双轨”版本可供选择。

通过“Tirafilm”预张紧系统进行方底袋整理(例如宠物食品)和上翻盖弯曲。
技术特性
密封条 | mm | 730 |
最大膜卷宽度 | mm | 730 |
最大包装 | mm | D+H=730 mm C=300 mm D=500 mm H=380 mm |
隧道进口 | mm | 700x500 H |
功率要求 | kW | 18 |
空气消耗 | Nl/min | 150 |
气动 | Camozzi | |
PLC | Siemens S7 | |
显示屏 | Siemens | |
输出 | 包/分 | 12-15 |
技术特性
密封条 | mm | 830 |
最大膜卷宽度 | mm | 830 |
最大包装 | mm | D+H=830 mm C=300 mm D=600 mm H=380 mm |
隧道进口 | mm | 800x500 H |
功率要求 | kW | 18 |
空气消耗 | Nl/min | 150 |
气动 | Camozzi | |
PLC | Siemens S7 | |
显示屏 | Siemens | |
输出 | 包/分 | 12-15 |
技术特性
密封条 | mm | 1030 |
最大膜卷宽度 | mm | 1030 |
最大包装 | mm | D+H=1030 mm C=300 mm D=720 mm H=380 mm |
隧道进口 | mm | 1000x500 H |
功率要求 | kW | 26 |
空气消耗 | Nl/min | 150 |
气动 | Camozzi | |
PLC | Siemens S7 | |
显示屏 | Siemens | |
输出 | 包/分 | 12-15 |
技术特性
密封条 | mm | 1330 |
最大膜卷宽度 | mm | 1330 |
最大包装 | mm | D+H=1330 mm C=300 mm D=900 mm H=380 mm |
隧道进口 | mm | 1300x500 H |
功率要求 | kW | 26 |
空气消耗 | Nl/min | 150 |
气动 | Camozzi | |
PLC | Siemens S7 | |
显示屏 | Siemens | |
输出 | 包/分 | 12-15 |